Der Weg zum Titel "Meisterchor" 1985
| Stufe 1 | Kreisleistungssingen Reinsfeld | 28.11.1982 |
| Wertungsrichter: | Hans Dieter | |
| Leitung: | Rudolf Lauterbach | |
| Chorwerk: | Danklied | Bernhard Weber |
| Volkslied: | Petruska | Kurt Lissmann |
| Gesamt-Prädikat: | sehr gut | |
| Stufe 2 | Regionalleistungssingen Schweich | 8.4.1984 |
| Wertungsrichter: | Winfried Siegler, Prof. Wendelin Müller-Blattau | |
| Leitung: | Rudolf Lauterbach | |
| Chorwerk: | Meeresstille, glückliche Fahrt | Hermann Schröder |
| Volkslied: | Ei, Mädchen vom Lande | Waldemar Klink |
| Aufgabechor: | Gesang, du Quell der Freude | Rudolf Desch |
| Gesamt-Prädikat: | sehr gut | |
| Stufe 3 | Meisterchorsingen Weiler | 10.11.1985 |
| Wertungsrichter: | Wilhelm Heinrichs, Gerhard Wind, Klaus Fischbach | |
| Leitung: | Rudolf Lauterbach | |
| Chorwerk: | Freu dich deiner Erdentage | Rudolf Desch |
| Volkslied: | Höret, was ich euch will sagen | Bernhard Weber |
| Aufgabechor: | Cantate Domino | Hermann Ophoven |
| Gesamt-Prädikat: | Note 1,14 = Bestnote aller teilnehmenden Vereine | |
Der Weg zum Titel "Meisterchor" 1989
| Stufe 1 | Kreisleistungssingen Fell | 12.4.1987 |
| Wertungsrichter: | Theo Fürst | |
| Leitung: | Rudolf Lauterbach | |
| Chorwerk: | Singt eure ewig jungen Lieder | Theo Fischer |
| Volkslied: | Ich hab eine Blonde | Fred Schecher |
| Gesamt-Prädikat: | sehr gut | |
| Stufe 2 | Regionalleistungssingen Schweich | 20.3.1988 |
| Wertungsrichter: | Karl-Josef Müller, Hilger Schallehn | |
| Leitung: | Rudolf Lauterbach | |
| Wahlchor: | Periti autem | Felix Mendelssohn Bartholdy |
| Volkslied: | Bei Nacht | Wilhelm Heinrichs |
| Aufgabechor: | Abschied von der Harfe | Michael Haydn |
| Gesamt-Prädikat: | Note 1,41 | |
| Stufe 3 | Meisterchorsingen Klüsserath | 9.4.1989 |
| Wertungsrichter: | Prof. Wendelin Müller-Blattau, Prof. Rectanus | |
| Leitung: | Rudolf Lauterbach | |
| Wahlchor: | Ave Maria | T. L. da Vittoria |
| Volkslied: | Molly Malone | Heinrich Paulsen |
| Pflichtchor: | Der Entfernten | Franz Schubert |
| Gesamt-Prädikat: | Note 1,24 | |
Der Weg zum Titel "Meisterchor" 1994
| Stufe 1 | Kreisleistungssingen Kordel | 29.9.1991 |
| Wertungsrichter: | Hans Dieter | |
| Leitung: | Rudolf Lauterbach | |
| Chorwerk: | O Musica, du lieblich Kunst | Hermann Ophoven |
| Volkslied: | Mein Mädel hat einen Rosenmund | Kurt Hesselberg |
| Gesamt-Prädikat: | sehr gut | |
| Stufe 2 | Regionalleistungssingen Kordel | 28.3.1993 |
| Wertungsrichter: | Prof. Hans Rectanus, Hans Dieter | |
| Leitung: | Rudolf Lauterbach | |
| Wahlchor: | Türkisches Schenkenlied | Felix Mendelssohn Bartholdy |
| Volkslied: | Horch was kommt von draußen rein | Peter Jansen |
| Pflichtchor: | Zu Miltenberg am Maine | Erasmus Widmann |
| Gesamt-Prädikat: | Note 1,21 | |
| Stufe 3 | Meisterchorsingen Klüsserath | 5.11.1994 |
| Wertungsrichter: | Prof. Heino Schubert, Dr. Jaskulsky, Arthur Groß | |
| Leitung: | Rudolf Lauterbach | |
| Wahlchor: | Kyrie aus Missa octavi toni | Johann Asola |
| Volkslied: | Tanzlied | Heinrich Poos |
| Pflichtchor: | Liebe im Herzen | Anton Dvorák |
| Gesamt Punktzahl: | 235 / sehr gut | |
Der Weg zum Titel "Meisterchor" 1999
| Stufe 1 | Kreisleistungssingen Reinsfeld | 29.3.1998 |
| Wertungsrichter: | Hans Dieter | |
| Leitung: | Rudolf Lauterbach | |
| Chorwerk: | Ave Verum | T. L. da Viadana |
| Volkslied: | Der Tanzbodenkönig | Kurt Lissmann |
| Gesamt-Prädikat: | sehr gut bis hervorragend | |
| Stufe 2 | Regionalleistungssingen Schweich | 27.6.1999 |
| Wertungsrichter: | Karl-Heinz Kohns, Gerold Engelhart | |
| Leitung: | Rudolf Lauterbach | |
| Selbstwahlchor: | Sommermorgen | Moritz Hauptmann |
| Volkslied: | Ein Mann der sich Kolumbus nannt | Martin Folz |
| Wahlpflichtchor: | Ave Maria | T. L. da Vittoria |
| Gesamt-Prädikat: | 65 Punkte | |
| Stufe 3 | Meisterchorsingen Nickenich | 6.11.1999 |
| Wertungsrichter: | Michael Rinnscheid, Gerd Zellmann, Winfried Siegler | |
| Leitung: | Rudolf Lauterbach | |
| Selbstwahlchor: | Kyrie aus Missa octavi toni | Johann Asola |
| Deutsches Volkslied: | Zu Miltenberg am Maine | Erasmus Widmann |
| Volkslied: | Wo mag denn nur mein Christian sein | Hans Weiss-Steinberg |
| Wahlpflichtchor: | Periti autem | Felix Mendelssohn Bartholdy |
| Gesamtprädikat: | 82,3 Punkte | |
Der Weg zum Titel "Meisterchor" 2003
| Stufe 2 | Regionalleistungssingen Nentershausen | 27.10.2002 |
| Wertungsrichter: | Michael Rinscheid, Richard Trares | |
| Leitung: | Rudolf Lauterbach | |
| Selbstwahlchor: | Ave Maria | Joachim Reidenbach |
| Volkslied: | Maienschein | Gerold Engelhard |
| Wahlpflichtchor: | Rheinfahrt | Joseph Gabriel Rheinberger |
| Gesamt-Prädikat: | sehr gut 66,5 Punkte | |
| Stufe 3 | Meisterchorsingen Heiligenroth | 9.11.2003 |
| Wertungsrichter: | Claudia Rübben-Laux, Prof. Matthias Breitschaft, Michael Rinscheid | |
| Leitung: | Rudolf Lauterbach | |
| Selbstwahlchor: | Sanctus aus der Missa oktavi toni | Joh. Matth. Asola |
| Deutsches Volkslied: | Zu Miltenberg am Maine | Erasmus Widmann |
| Volkslied: | Wo mag denn nur mein Christian sein | Hans Weiss-Steinberg |
| Wahlpflichtchor: | Tamboursgesell | Fritz Lubrich |
| Gesamtprädikat: | 82,3 Punkte | |